57 participantes, 37 sin falta, montante 5.075€ (3.650 el ganador), diseño del español Javier Trenor.
1. | 106 | Fidux | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 0 | 60.08 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / G / BWP / Malito de Reve / Voltaire / 103VW82 / Kaliyuga S.L. | 1.650,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 057 | CSF Vendi Cruz | Shane Breen | IRL | 0 | 62.70 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / M / ISH / ARS Vivendi / Cruising / 103VY13 / Brian Cassidy | 1.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 003 | Umours Batilly | Megane Moissonnier | FRA | 0 | 63.55 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / Quincy / Quaprice Boimargot / Dollar du Murier / 104UK69 / M. Elevage de Batilly | 750,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 322 | Carquilot | Nicolas Pizarro | MEX | 0 | 65.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / G / OS / Carinue / Quilot / 104NG66 / Gestüt Lewitz | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 051 | Big Brother | Rene Lopez | COL | 0 | 65.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / G / KWPN / Untouchable 27 / Gran Corrado / 103NR97 / Rene Lopez / Darier Bertrand | 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 031 | Balou Rubin R | Pius Schwizer | SUI | 0 | 66.19 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / OS / Balou du Rouet / Couleur-Rubin / 104DT17 / Rütimann Werner & Schwizer Pius | 225,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 077 | Alicante | Piergiorgio Bucci | ITA | 0 | 66.85 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / S / HOLST / Casall / Indoctro / 103GV99 / Tal Milstein Stables & Ilan Ferders | 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 111 | Kel'star du Vingt Ponts | Jerome Guery | BEL | 0 | 66.90 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 9y. / G / SCSL / Kannan / Landor S / 105CT71 / Joosen Yves & Amélie | 125,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 321 | Prunella d'Ariel | Paola Amilibia | ESP | 0 | 68.39 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / M / SF / Diamant de Semilly / Laudanum / 102ZG22 / Federico Fernandez & Paola Amilibia | 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 037 | RMF Cadeau de Muze | Denis Lynch | IRL | 0 | 68.80 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / SBS / Nabab de Reve / Almeo / 103XL12 / Rushy Marsh Farm LLC | 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 022 | Teavanta II C Z | Simon Delestre | FRA | 0 | 68.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / Zang / Treasure / Ahorn / 103ZZ96 / Oleksandr Onyshchenko | 50,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 113 | Bsc Skipper | Holger Wulschner | GER | 0 | 68.93 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 14y. / G / HANN / Stolzenberg / Lord Liberty / 103ER87 / Behrens, Alfred | 50,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 061 | Apollonia | Mathilda Karlsson | SWE | 0 | 69.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / DWB / Bogegardens Apollo / Bøgegårdens Capello / 103CI91 / Karlsson & Reinecke Pferdezucht GbR | 25,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 091 | Viva de Malica | Kevin Staut | FRA | 0 | 70.28 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / SF / Lagon de l' Abbaye / Type d'Elle / 105EW03 / G.A.E.C. Burnouf et Mme Gwenalle Bu | 25,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 041 | Caspar | Danielle Goldstein | ISR | 0 | 70.75 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / WESTF / Cornet Obolensky / Acord II / 104DC73 / Starwyn Farms, LLC | 25,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 5,075.00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 095 | Funky Fred | Marcus Ehning | GER | 0 | 70.99 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / S / WESTF / For Pleasure / Pilot / 103HJ41 / Sportpferde Ehning GbR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 079 | Cassini Bay | Daniel Deusser | GER | 0 | 71.24 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / HOLST / Cassini I / acord II / 104AI92 / Stephex Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 099 | Jumpy van de Hermitage | Abdel Said | EGY | 0 | 71.41 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / BWP / 104VX28 / As Sport Horses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 017 | Cassini Z | Darragh Kenny | IRL | 0 | 72.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / OLDBG / Cassini II / Capone / 104VG85 / Ann THOMPSON, Everlong, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 023 | Chaccomo | Luiz Felipe De Azevedo Filho | BRA | 0 | 72.27 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / OS / Chacco-Blue / Contender / 103NO01 / Ecurie Fape, Luiz Felipe De Azevedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 010 | Hello Shelby | Scott Brash | GBR | 0 | 72.34 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / HANN / Stolzenberg / For Pleasure / 104HJ94 / Lady Pauline HARRIS, Lady Pauline K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 092 | H&M Chilli Willi | Nicola Philippaerts | BEL | 0 | 72.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / HOLST / Casall / Lord / 104IV06 / Frans LENS, Ludo PHILIPPAERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 071 | Charmeur | Sergio Alvarez Moya | ESP | 0 | 72.75 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 11y. / KWPN / Numero Uno / Gelha's VDL Emilion / 104CY28 / Alvarez Moya Horses S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 014 | Deluxe Ilton | David Will | GER | 0 | 73.07 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Cooper van de Heffinck / Heartbreaker / 104LY38 / Juan Carlos Perez Resendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 046 | Clintrexo Z | Christian Ahlmann | GER | 0 | 73.09 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / S / Zang / Clintissimo Z / Rex Z / 104ND56 / Stoeterij Zangersheide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 085 | Wunschkind | Eric Van der Vleuten | NED | 0 | 73.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / HOLST / Casall / Caletto I / 103MI55 / Marta Ortega Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 081 | Cassionato | Michael Whitaker | GBR | 0 | 73.79 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / S / HOLST / San Patrignano Cassini / Quidam de Revel / 103QP32 / Gary and Beverley Widdowson, and Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 053 | Coree | Gregory Wathelet | BEL | 0 | 74.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / M / WESTF / Cornet Obolensky / Liberty Life / 103VE38 / Nybor Pferde GmbH&Co.KG & Wathelet, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 006 | Halifax van het Kluizebos | Lorenzo De Luca | ITA | 0 | 74.29 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / S / BWP / Heartbreaker / Fetiche Du Pas / 104CH75 / Stephex Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 067 | Instit de Jucaso | Julien Epaillard | FRA | 0 | 74.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Cooper van de Heffinck / Darco / 104NA56 / Go Horses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 100 | Ulhane de Conde | Carlos Enrique Lopez Lizarazo | COL | 0 | 75.50 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / M / SF / Jarnac / Corland / 104HQ42 / M. Rene Lopez et Mmme Corinne Woirg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 073 | Extra | Olivier Philippaerts | BEL | 0 | 75.60 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / KWPN / Berlin / Heartbreaker / 104HQ92 / Spronken BVBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 096 | Efs Top Contender | Michael Duffy | IRL | 0 | 75.76 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / AES / Lauriston / Continue / 104SB39 / Graham Dalton & Ben Dalton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 151 | Main Road | Shane Sweetnam | IRL | 0 | 76.41 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / SWB / Heartbeat / Irco Marco / 104OX90 / Sweet Oak Farm & Seabrook Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 063 | Lasse K | Philipp Weishaupt | GER | 0 | 76.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dches / 11y. / G / OLDBG / Le Carolus / Zapateado / 105VU24 / Ludger Beerbaum Stables GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 025 | California | Edwina Tops-Alexander | AUS | 0 | 77.08 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / KWPN / L'esprit / Libero H / 104TS36 / Equizone Edwina Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 035 | Caracas | Jos Verlooy | BEL | 0 | 77.54 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / S / Casall / Colman / 103WV48 / Axel VERLOOY, Copernicus Stables LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 030 | Limonchello NT | Christian Kukuk | GER | 1 | 81.63 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / WESTF / Lord Caletto / Calido I / 104JK22 / Nagel-Tornau, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 069 | Alamo | Steve Guerdat | SUI | 1 | 84.34 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 10y. / G / KWPN / Ukato / Equador / 105AX08 / Patricio Pasquel Quintana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 104 | Clipper du Haut du Roy | Jane Richard Philips | SUI | 4 | 67.93 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / SBS / Flipper D'elle*HN* / Puccini / 104LG12 / Mest Invest DK ApS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 001 | Gin Chin van het Lindenhof | Bertram Allen | IRL | 4 | 71.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / G / BWP / Chin Chin / Calido I / 103ZO28 / Ballywalter Bloodstock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 084 | Saphyr des Lacs | Christian Rhomberg | AUT | 4 | 71.63 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / G / SF / Mr. Blue / First Bride / 103SR10 / Carola Lehner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 016 | Claire Z | Pieter Devos | BEL | 4 | 72.02 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / Zang / Clearway / Coronado / 104FM61 / Devos Stables en Stal de Leygraaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 012 | Calcourt Falklund | Anna Kellnerova | CZE | 4 | 73.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / G / AES / Oklund / Dominard / 103UV15 / Czech Equestrian Team, a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 327 | Davidoff | Federico Fernandez | MEX | 4 | 73.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / G / DSP / Olympic Fire 5 / Paradiesvogel / 105KY96 / Federico FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 040 | Fair Light van T Heike | Alberto Zorzi | ITA | 4 | 73.15 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / BWP / Vigo d'Arsouilles / Darco / 103IA15 / Tops Horse Trading B.V. & Edwina To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 048 | Vino d'Espinet | Roger Yves Bost | FRA | 4 | 73.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / G / SF / Elan de la Cour*HN / Le Tot de Semilly / 105CP62 / Equiblue, Eurl Bosty Jump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 027 | VDL Groep Beauty | Leopold Van Asten | NED | 4 | 73.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / M / KWPN / For Pleasure / Contender / 104EV13 / Stoeterij Duyselshof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 009 | Dalila de la Pomme | Evelina Tovek | SWE | 4 | 73.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / SBS / Taran dl Pomme / Diamant de Semilly / 104PU95 / Susanne TOVEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 004 | Idi Utopia | Maikel Van der Vleuten | NED | 4 | 74.35 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 10y. / M / BWP / Quasimodo Z / Darco / 103WG96 / Marta Ortega Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 102 | First Devision | Sheikh Ali Al Thani | QAT | 4 | 75.72 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / BWP / Andiamo / Perhaps vh Molenvondel / 103IB76 / Qatar Equestrian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 059 | Glock's Cognac Champblanc | Gerco Schröder | NED | 8 | 75.04 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 15y. / G / HOLST / Clearway / Caretino 2 / 102XW15 / Glock HPC Holding B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 329 | Babel | Patricio Pasquel | MEX | 12 | 65.50 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / CCDM / Billy du Lys / High Flyer / 103ZK59 / Patricio Pasquel Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 330 | Ninloubet | Jose Antonio Chedraui Eguia | MEX | 12 | 80.68 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / OS / Nintender / Galoubet / 103TC35 / Jose Antonio Chedraui Eguia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 050 | Mhs Going Global | Athina Onassis | GRE | 12 | 111.79 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / ISH / Quidam Junior / Cavalier Royale / 103TH95 / A. Onassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 056 | Gunder | Bassem Mohammed | QAT | EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / BWP / Thunder van de Zuuthoeve / Randel Z / 103RV97 / Qatar Equestrian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 324 | Contendros | Andres Azcarraga | MEX | EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 11y. / S / HANN / Contendro I / Drosselklang II / 104CU40 / Jaime Azcarraga & Family |
Prueba grande de 52 participantes, 21 sin falta, montante 122.200€ (automóvil - 59.00€ el ganador).
Mercedes-Benz Championat of Hamburg
CSI5*: Jumping competition against the clock for Teams and Individuals
1st round for Global Champions League Height: 1.55 m
|
1. | 023 | H&M Harley vd Bisschop | Nicola Philippaerts | BEL | 0 | 69.37 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / G / BWP / Dulf van den Bisschop / Coronado / 103XK19 / Ben Beevers,Ludo Philippaerts | CAR (59.000 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 081 | Lennox | Luciana Diniz | POR | 0 | 71.32 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / S / OLDBG / Lifestyle / Grammus / 102OK46 / Diniz,Arnaldo e Luciana | 18.806,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 009 | Can Ya Makan | Shane Breen | IRL | 0 | 71.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / Canturo / Fara / 103BU97 / Team Z7 | 14.104,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 094 | Charmeur | Sergio Alvarez Moya | ESP | 0 | 71.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / S / KWPN / Numero Uno / Gelha's Vdl Emilion / 104CY28 / Alvarez Moya Horses S.L. | 9.403,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 052 | Deniro | Piergiorgio Bucci | ITA | 0 | 74.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / BWP / Argentinus / 105YD22 / Eriberto BUCCI | 5.642,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 016 | Cantinero | Henrik von Eckermann | SWE | 0 | 74.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 16y. / G / BWP / Dobel's Cento / Cash / 102XC13 / Qatar Armed Forces | 4.231,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 048 | Caracas | Jos Verlooy | BEL | 0 | 74.56 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / S / Casall / Colman / 103WV48 / Eurohorse BVBA | 2.821,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 019 | Sunshine du Phare | Roger Yves Bost | FRA | 0 | 75.05 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / SF / Kannan / Domino de Moyon / 104ED55 / Monsieur Olivier Brohier | 2.351,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 042 | Giovani de la Pomme | Julien Epaillard | FRA | 0 | 75.26 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / BWP / Shindler de Muze / Darco / 103XO09 / Laurence de Borday-Maelle Martin-Na | 1.881,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 035 | MJT Nevados S | Gregory Wathelet | BEL | 0 | 75.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / S / Calvados Z / Romualdo Kwpn / 104CO27 / Mjt Stajnia Marcelwo Sp. Z O.O. | 1.881,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 090 | Claire Z | Pieter Devos | BEL | 0 | 76.00 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / ZANG / Clearway / Coronado / 104FM61 / Devos Stables | 940,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 181 | Buettner's Minimax | Janne-F. Meyer-Zimmermann | GER | 0 | 76.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / G / HANN / Cornado NRW / Antaeus / 104XZ71 / BG J. Meyer u. J. Fitschen | 940,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 045 | Indra van de Oude Heihoef | Shane Sweetnam | IRL | 0 | 76.54 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / M / BWP / Casantos / Action-Breaker / 104CL56 / The Blue Buckle Group | 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 122,200.00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
