Pedigree FELOW CASTELFIELD CASTELFIELD
El holandés M. van der Vleuten lidera la liga con 108 puntos tas Doha, Méjico, Miami y Madrid. 2ª la sueca M. Baryard (99 puntos), 3º el egipcio de nacionalidad belga A. Said (79) ...
El nacional C. Muñiz / ARLOY DE BEAUSEJOUR gana la prueba CSI* de 1.15 al crono.
Nota de prensa
La prueba estuvo marcada por la emoción y la intensidad, aunque le faltó la guinda de un desempate. Por su dificultad y por la incertidumbre de que un segundo resultado sin falta permitiera que hubiera un desempate al cronómetro, siempre espectacular.
Pero tras el cero de Edwina Tops-Alexander con “Fellow Castlefield”, el segundo resultado sin falta no llegó entre los restantes 39 participantes. Y fueron muchas las ocasiones en las que se acarició y se truncó. Las más evidentes tuvieron como protagonistas a Andreas Schou y a Jur Vrieling, que penalizaron cada uno de ellos un punto por tiempo. El danés rebasó el tiempo concedido por sólo 3 centésimas, mientras que el neerlandés lo superó por 82 centésimas.
También hicieron cero sobre los obstáculos el alemán Philipp Schulze Topphoff y el turco Omer Karaevli, y los dos tuvieron 3 puntos de penalización por tiempo.
Además, la fortuna no acompañó en los recorridos de muchos binomios que tuvieron el cero al alcance de su mano, pero que cometieron derribos puntuales de esos que se califican como inesperados. Fueron 13 los conjuntos que finalizaron con un solo derribo, quedándose a las puertas del barrage. Muchos de ellos, de los considerados favoritos. En dicho grupo estuvieron dos de los tres participantes españoles: Eduardo Álvarez Aznar con “Bentley de Sury” y Mariano Martínez Bastida con “Belano vd Wijnhoeve Z”.
La consecuencia fue el triunfo de Edwina Tops-Alexander sin necesidad de desempate, con el caballo “Fellow Castlefield” como compañero de victoria. Un caballo con experiencia, de 13 años, hijo de “Je T’Aime Flamenco”, que ha ganado en Madrid su primer Gran Premio Global, mientras que para la amazona australiana, la de esta edición en la capital de España supone su novena victoria en un Gran Premio puntuable del circuito.
El recorrido diseñado por el jefe de pista español Javier Trenor estuvo en consonancia con lo que cabe esperar en un Gran Premio del Global Champions Tour, dotado con 500.000 euros, de los que 165.000 corresponden al ganador. Alturas de 1’60, trazado largo, con 14 obstáculos y posibilidad de derribo en cualquiera de ellos, porque el recorrido no daba tregua.
El Trofeo Longines fue entregado a la ganadora por Elena Orozco, Brand Manager de Longines España, siendo Matilde García Duarte, Coordinadora General de la Alcaldía de Madrid, la encargada de entregar el Trofeo del Gran Premio de Madrid a Edwina Tops Alexander. En el acto participaron también el presidente de la RFHE, Javier Revuelta, el presidente de Global Champions Tour, Jan Tops y el gerente del Club de Campo-Villa de Madrid, Juan Carlos Vera.
Tras la vuelta de honor de los tres mejores clasificados en el Gran Premio de Madrid del Longines Global Champions Tour, todo el personal que estos días ha trabajado sin descanso para el buen desarrollo del concurso se personó en la pista para recibir un caluroso aplauso y la felicitación y agradecimiento personal de Matilde García Duarte, Coordinadora General de la Alcaldía de Madrid y de Jaime Baselga, presidente del concurso.
Descarga fotos: https://we.tl/t-7xqgnF6kab
Descarga recorrido Edwina Tops-Alexander: https://we.tl/t-GVnYxh0V74
Descarga recorrido Eduardo Álvarez Aznar: https://we.tl/t-fpK6UCDYqT
Videos verticales (RRSS): https://we.tl/t-dzWuWDRZMX
Créditos: Oxer Sport
Impresiones de Edwina Tops-Alexander
Hacía 5 años que Edwina Tops-Alexander no ganaba un Gran Premio Global. Su último triunfo lo había conseguido en Miami, en 2018, con “California”. “Es increíble, la verdad es que no me lo esperaba, pero “Fellow Castlefield” está en un magnífico momento de forma, llevaba mucho tiempo sin sentirlo así y hoy lo ha demostrado en este difícil recorrido”, comentó Edwina tras su triunfo.
La amazona australiana ha afianzado hoy en Madrid su condición de ser la amazona que más victorias tiene en el circuito de LGCT, con 8 victorias en Gran Premio, además de una Final de Praga y 28 podiums. Edwina reconoce que “es una gran sensación ver todos esos buenos resultados, aunque también es cierto que llevo mucho tiempo saltando en el circuito. Pero esto te motiva a seguir peleando, a no dejar de trabajar y a continuar haciendo las cosas bien, ya que ahí es cuando llegan los resultad
|
|

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR GRAN PREMIO DE MADRID
Int. jumping competition with jump-off (1.60 m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSI5*
Competition counts for the FEI Longines Rankings Group AA Competition counts for the Longines Global Champions Tour Ranking Competition counting for Olympic Games 2024 / CH-EU-S 2023 |
1. | 52 | Fellow Castlefield | Edwina Tops-Alexander | AUS | 0 | 77.25 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / KWPN / Je T'aime Flamenco / Twister / 104YN50 / Athina Onassis, Victory Equestrian Sport BV | 165.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 82 | Darc de Lux | Andreas Schou | DEN | 1 | 78.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / HOLST / Darco / Contender / 105IC03 / Schou Absolute Horses, Westlife Ab | 100.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 32 | Long John Silver 3 N.O.P. | Jur Vrieling | NED | 1 | 78.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / G / HOLST / Lasino / San Patrignano Corrado / 106SR26 / Sf Equestrian B.V. | 75.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 89 | Clemens de la Lande | Philipp Schulze Topphoff | GER | 3 | 80.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / WESTF / Comme Il Faut / For Pleasure / 106LW37 / Bernd Schulze Topphoff | 50.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 9 | Maurice | Omer Karaevli | TUR | 3 | 80.79 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / BWP / Thunder van de Zuuthoeve / Eros Platiere / 107PV06 / Es Equestrian Team Holding BV | 30.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 36 | Iliana | Henrik von Eckermann | SWE | 4 | 73.80 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / KWPN / Cardento / Gentleman / 106TP41 / Dufour Stables Ag | 22.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 60 | Mila | Eoin McMahon | IRL | 4 | 75.05 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / OS / Monte Bellini / Linton / 105WB92 / Ludger Beerbaum Stables GmbH | 15.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 21 | Bentley de Sury | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 4 | 75.64 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / SF / Sunday de Riverland / Calvaro / 105LU62 / Kaliyuga S.L. | 12.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 92 | Cayman Jolly Jumper | Simon Delestre | FRA | 4 | 75.67 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Hickstead / Quaprice Bois Margot / 105MZ14 / Go Horses, Philippe Berthol Agriculture | 10.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 49 | Delux van T & L | Niels Bruynseels | BEL | 4 | 76.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / SBS / Toulon / Landetto / 104TT43 / Global One Horses Ltd., Niels Bruynseels | 10.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 96 | Cristel | Jérôme Guery | BEL | 4 | 77.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / HOLST / Diamant de Semilly / Dobel's Cento / 105UF49 / Optimus Agro Nv | 5.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 81 | Katanga v/h Dingeshof | Nicola Philippaerts | BEL | 4 | 77.36 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / BWP / Cardento / Tornedo FCS / 105MK06 / Team Philippaerts, Familie Lens (Comm. V), Amb Holding Nv | 5.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 500.000,00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 74 | Dexter de Kerglenn | Jeanne Sadran | FRA | 4 | 77.40 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / SF / Mylord Carthago / Diamant de Semilly / 106HQ90 / Chev'el | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 63 | Bingo du Parc | Harrie Smolders | NED | 5 | 78.07 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / SF / Mylord Carthago*HN / Diamant de Semilly / 105AQ88 / Copernicus Stables LLC, Harrie Smolders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 95 | Inflame Go | Kim Emmen | NED | 5 | 78.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / KWPN / Namelus R / Carthino Z / 106XW66 / Harry Van De Goor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 67 | Drako de Maugre | Patrick Stühlmeyer | GER | 5 | 78.43 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / S / SF / Kannan / Fusain du Defey*HN / 106EL68 / Paul Schockemöhle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 90 | Saxo de la Cour | Mike Kawai | JPN | 5 | 78.72 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 17y. / G / SF / Tlaloc M / Jalisco B / 103UF41 / Nichiho Think Tank Co. Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 61 | Belano vd Wijnhoeve Z | Mariano Martinez Bastida | ESP | 6 | 79.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / ZANG / Berlin / Darco / 104SD95 / Eveline Bettinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 20 | Dubai du Cedre | Julien Epaillard | FRA | 8 | 74.91 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / M / SF / Baloubet du Rouet / Diamant de Semilly / 106TX21 / Perrine Cateline, Sylvain Pitois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 84 | HHS Calais | Michael Pender | IRL | 8 | 76.05 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / ISH / Cavalier Royale / Obos Quality / 105XM93 / Bravo Hughes Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 107 | Vistogrand | Denis Lynch | IRL | 8 | 76.09 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / AES / Fantaland / Mr Visto / 105WU22 / Parco Sport Horses Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 47 | Beauville Z N.O.P. | Maikel van der Vleuten | NED | 8 | 77.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / ZANG / Bustique / Jumpy des Fontaines / 105FS95 / Pontegadea Espana Slu Marta Ortega Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 17 | Aretino 13 | Gilles Thomas | BEL | 8 | 77.37 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / HOLST / Artani / Caretino / 104NP29 / Hong Meng, Ge Chao, Yongjun Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 27 | Chalou | Emanuele Gaudiano | ITA | 8 | 77.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / OS / Chacco-Blue / Baloubet du Rouet / 104MK27 / Equita Kft, Gaudiano Sporthorses S.R.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 11 | Babalou HD | Abdulrahman Alrajhi | KSA | 8 | 77.86 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / WESTF / Balous Bellini / Newcastle / 106EU78 / Saudi Arabian Equestrian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 7 | Carte de Blue PS Marathon | Francisco José Mesquita Musa | BRA | 8 | 77.87 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / OS / Cartoon / Chacco-Blue / 106OI44 / Daniel Aguiar Morelli, Special Marathon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 38 | Uno de Cerisy | Edward Levy | FRA | 8 | 77.90 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / SF / Open Up Semilly / Siego / 104FP01 / S.A.R.L. Edward Levy Stables, Franck Levy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 98 | Butterfly Ennemmel | Oliver Lazarus | RSA | 9 | 78.63 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / SF / Quaprice Bois Margot / Lux Z / 105YY53 / Team Equest Pty Lim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 54 | Oak Grove's Laith | Samuel Hutton | GBR | 10 | 79.67 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / SF / London / Quaprice / 105IR03 / Caramello Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 3 | Arioto du Gevres | Marc Dilasser | FRA | 12 | 76.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / SF / Diamant de Semilly / Qualisco III / 105BL05 / S.A.R.L. Equiouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 66 | King van Essene | Thibeau Spits | BEL | 12 | 77.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / S / BWP / Calido I / Chacco Blue / 104TA88 / Carlos De Cock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 72 | Azaria Dinero | Evelina Tovek | SWE | 12 | 77.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / M / SF / Mylord Carthago*HN / Drakkar des Hutins / 105IU52 / Susanne Tovek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 2 | Nascar van 't Siamshof | Pieter Devos | BEL | 15 | 80.73 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Emilion / Voltaire Pref / 106YJ88 / Devos Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 45 | Ben 431 | Gerrit Nieberg | GER | 16 | 76.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / WESTF / Sylvain / Quincy Jones / 106AO58 / Hendrik Snoek, Lars Nieberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 70 | Koblenz vd Middelstede | Derin Demirsoy | TUR | 18 | 79.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / BWP / Diktator van de Boslandhoeve / Muscaris d'Ariel / 105PM51 / Jos Lansink Horses Bvba & Demirsoy Equstrian Scrl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Cala Mandia | Katrin Eckermann | GER | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dches / 10y. / M / WESTF / Capistrano / Valentino / 106NG21 / Christian Glanemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | King Kong d'Avifauna | Suus Kuyten | NED | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 13y. / G / BWP / Think Big van T L / Kashmir van Schuttershof / 105EF13 / Suus Kuyten Horses BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Chakira Z | Santiago Nuñez Riva | ESP | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / ZANG / Crown Z / Quidam de Revel / 106BK82 / Campos De Nembro S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Cartier SR | Nina Mallevaey | FRA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / S / HOLST / Canturenter / San Patrignano Cassini / 106FB33 / Rein Family LLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mumbai | Christian Kukuk | GER | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / S / BWP / Diamant de Semilly / Nabab de Reve / 106BE04 / Beerbaum Stables GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwina Tops-Alexander Wins Longines Global Champions Tour Grand Prix of Madrid In Nail-Biting FinishEdwina Tops-Alexander Wins Longines Global Champions Tour Grand



|
|
La prueba, Gran Premio del CSI1*, fue disputada por 42 conjuntos, que afrontaron un recorrido sobre alturas de 1’40 metros que sólo ocho consiguieron superar sin falta dentro del tiempo concedido.
El primer cero del desempate lo consiguió Marina Frutuoso de Melo con el joven hijo de “Coltaire Z”, “Let’s Cream”, con un tiempo de 35’57 que le sirvió a la amazona portuguesa para ser quinta en la clasificación final. El cuarto puesto fue para la madrileña Carmen García-Torres con “Up And Down Tame” (31’64) y el tercero, para el boliviano afincado actualmente en Madrid, Gonzalo Bedoya, con “Zeus Mag Z” (31’20).
El resultado final de la prueba se dilucidó con los recorridos de José Fumero y de Marta Hughes-Bravo. El canario hizo un magnífico recorrido con el 8 años tordo, “Figuier du Roc”, con un tiempo de 30’37 que parecía ganador. Pero la joven amazona irlandesa no quiso renunciar a la victoria y fue a por ella desde el principio sobre los 6 obstáculos y 7 esfuerzos del desempate.
Su cerrada vuelta al vertical Caser en el que concluía el trazado con “HHS Figero”, un veterano caballo irlandés, resultó decisiva para que la amazona juvenil irlandesa consiguiera el liderato, siendo la única capaz de parar el cronómetro en menos de 30 segundos. Un tiempo de 29’39 segundos le dio la victoria, desplazando a José Fumero al segundo puesto, idéntica clasificación que la obtenida por el jinete canario en el Gran Premio de la edición 2022 del CSI1* Madrid.
El Trofeo GILMAR, para Molly Hughes Bravo
El aperitivo del Gran Premio lo había protagonizado el Trofeo GILMAR, prueba disputada sobre alturas de 1’25 metros que también tuvo como ganadora a una integrante de la familia Hughes Bravo: Molly.
La mayor de las hermanas Hughes Bravo, de nacionalidad irlandesa, aunque compite por Portugal, consiguió el cero más rápido de los quince que tuvo la prueba, disputada al cronómetro por 34 conjuntos. Logró su victoria montando a una yegua criada por la familia, “HHS Fortune”, con un tiempo de 56’13 segundos.
En el podio de la prueba le acompañaron dos jinetes españoles, la amazona Paula Nieto, segunda con “Calanda” y José Díaz Vecino, tercero montando a “Didam DP”.
Rocío Gil Oset, directora de relaciones institucionales de GILMAR entregó el trofeo a Molly Hughes Bravo, estando acompañada por Ignacio Mallagray, director de marketing y por Javier Castellano, director de comunicación.
Triunfo español en el Trofeo Club de Campo-Villa de Madrid
El programa matutino de la jornada de clausura del CSI Madrid se había iniciado con el Trofeo Club de Campo-Villa de Madrid, prueba disputada sobre alturas de 1’15 metros y que registró el primer triunfo español de la jornada. Lo protagonizó un jinete asturiano, Carlos Muñiz González, que por primera vez en el concurso competía con “Arloy de Beausejour”, el caballo habitual de su alumna, Isabella González Xie. El jinete de Hípica de Meres fue a por todas con el experto silla-francés, haciendo un tiempo de 60’91 segundos que le dio la victoria.
Clara Muñoz Garrabé y “Ridges Mira”, que venían de ganar en la jornada anterior, fueron hoy segundas, mientras que Alfonso Vázquez Aymerich repitió el tercer puesto con “Pistacho de Sauco”.
El Trofeo Club de Campo-Villa de Madrid fue entregado al ganador por Juan Carlos Vera, Gerente del CCVM. Acompañado por Antonio Vos, director financiero e Inmaculada Martorell, directora de RRHH.